| 脊髓損傷的發生原因 | 交通事故 54% | 高處落下 15% | 職業傷害 12% |
| 病變 9% | 運動傷害 5% | 其他 5% | |
| 平均受傷年齡 27.3歲 | |||
| 受教育程度 | 男性 85.6% | 女性 14.8% | 小學 19% |
| 國中 20% | 高中 37% | 大專 18% | |
| 脊髓損傷的殘障程度 | 四肢癱瘓31% | 下半身癱瘓69% | 使用輪椅者92% |
| 最困擾的健康問題 | 大小便 50% | 褥瘡 21% | 神經抽痛 9% |
| 就業,就養之需求 | 就業率 27.3% | 需就業者 42.5% | 需就養者 65% |
| 經濟狀況 | 低收入 41% | 不穩定 48% | 其他 11% |
-
我們衷心感謝每一位支持【 # 臺東縣脊髓損傷者協會 】的捐款人! 正因為有您們的愛心與善舉,我們才能持續實現目標,為更多需要幫助的朋友帶來改 變與希望。您的一份心意,正匯聚成改變世界的力量! 再次感謝您的慷慨支持與信任! 支持我們的方式: # 本會愛心碼 ~~ 歡迎大家...